|
索 引 號: | 013101089/2021-08936 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
組配分類: | 保障性住房項目信息 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機構(gòu): | 高淳區(qū)住房保障和房產(chǎn)局 | 生成日期: | 2021-01-28 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2020年度高淳區(qū)棚戶區(qū)(城中村)改造安置房建設(shè)項目年度建設(shè)計劃進(jìn)展情況 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 保障性安居工程;開工項目;目標(biāo)任務(wù);住房保障 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2020年度高淳區(qū)棚戶區(qū)(城中村)改造安置房建設(shè)項目年度建設(shè)計劃進(jìn)展情況
新開工項目 | 序號 | 項目名稱 | 套數(shù) | 面積 (萬平方米) | 開竣工時間 | 目前進(jìn)展 |
新開工項目 | 1 | 高淳區(qū)城北商務(wù)區(qū)保障房建設(shè)二期東地塊工程 | 2300 | 30 | 2020-2022 | A區(qū)主體施工 B區(qū)二次結(jié)構(gòu)及裝飾施工 C區(qū)二次結(jié)構(gòu)及裝飾施工 |
基本建成 | 1 | 紫雅苑二期 | 77 | 0.8 | 2018-2020 | 已交付 |
2 | 如意山水三期 | 722 | 10 | 2018-2020 | 已交付 | |
3 | 城北商務(wù)區(qū)天安一地塊 | 3058 | 45 | 2018-2020 | 已交付 | |
小計 | 3857 | 85.8 |
以上項目中,納入省保障性安居工程年度計劃任務(wù)為:
2020年度保障性安居工程目標(biāo)任務(wù):新開工500套,基本建成500套。
根據(jù)江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳蘇建住保〔2021〕14 號《2020 年各縣(市、區(qū))目標(biāo)任務(wù)完成情況表》,高淳區(qū)新開工735套,開工率為147.2%。根據(jù)省廳要求,將東地塊中A區(qū)(822套)及C區(qū)(758套)結(jié)轉(zhuǎn)至2021年,保留B區(qū)(736套)作為本年度任務(wù)數(shù),最終年度開工率為147.2%。
實際基本建成3058套,完成任務(wù)占比611.6%。
南京市高淳區(qū)住房保障和房產(chǎn)局
2021年1月28日????
?
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】