當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號(hào): | 013101089/2021-111192 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
組配分類: | 污染源監(jiān)測(cè) | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳生態(tài)環(huán)境局 | 生成日期: | 2021-11-05 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 高淳區(qū)2021年8月涉重金屬污染源監(jiān)測(cè)情況公示 | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 微波技術(shù);紡織機(jī)械;采樣地點(diǎn);監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù);監(jiān)測(cè)項(xiàng)目;循環(huán)利用;統(tǒng)計(jì)表;氟化物 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
高淳區(qū)2021年8月涉重金屬污染源監(jiān)測(cè)情況公示
八月份高淳區(qū)重金屬污染源監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
???????????? ???????????????????????????????????????????? 單位:mg/L,pH值無量綱
采樣地點(diǎn) | 采樣日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||
南京國陽電子有限公司總排 | 2021.8.18 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 總銅 | |||||||||||||||
7.8 | 10 | ND | |||||||||||||||||
南京沃爾德特鋼有限公司循環(huán)池(循環(huán)利用) | 2021.8.18 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 總鋅 | 總鎳 | ||||||||||||||
7.4 | 152 | ND | 288 | ||||||||||||||||
范德威爾(南京)紡織機(jī)械有限公司總排 | 2021.8.18 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 氟化物 | 石油類 | 總銅 | 總鋅 | 總鎳 | 總鉻 | ||||||||||
7.3 | 83 | 0.74 | 0.19 | ND | 0.102 | ND | 0.009 | ||||||||||||
南京宏睿普林微波技術(shù)股份有限公司 | 總排 | 2021.8.19 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 銅 | 氰化物 | 總鎳 | ||||||||||||
7.6 | 83 | ND | ND | / | |||||||||||||||
車間排口 | / | / | / | / | ND |
注:ND表示未檢出
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】