當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號(hào): | 013101089/2023-47276 | 主題分類: | 其他 |
組配分類: | 招聘信息 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 生成日期: | 2023-05-30 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | “優(yōu)化營商環(huán)境,服務(wù)企業(yè)促發(fā)展” 淳溪街道2023年專場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì)(第二期) | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 工程師;銷售;南京;社會(huì)服務(wù)中心;學(xué)徒;文員;研發(fā);質(zhì)檢 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
“優(yōu)化營商環(huán)境,服務(wù)企業(yè)促發(fā)展” 淳溪街道2023年專場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì)(第二期)
序 號(hào) | 單位名稱 | 職位人數(shù) | 工資待遇 |
1 | 南京欣達(dá)飛科技股份有限公司 | 質(zhì)量體系員 1人 | 5000-7000 |
PCB工程師 5人 | 7000-9000 | ||
檢驗(yàn) 5人 | 5000-7000 | ||
PCB助理工程師 5人 | 4500-7000 | ||
2 | 美團(tuán)外賣 | 配送員 50人 | 7000-13000 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 2人 | 4K-7K | ||
副站長 1人 | 面議 | ||
調(diào)度員 1人 | 3000 | ||
3 | 1968鮮活烘焙 | 營業(yè)員 1人 | 3800—5000 |
4 | 南京高達(dá)管業(yè)科技有限公司 | 制管工 (可學(xué)徒) 2人 | 3300-8000元 (加班另算)? |
數(shù)控操作工 (可學(xué)徒) 1人 | 3800-6000元 (加班另算)? | ||
普工 4人 | 3300-5000元 (加班另算)? | ||
機(jī)電工 1人 | 4500-7000元 (加班另算)? | ||
5 | 高淳北漪華潤蘇果 | 生鮮技工 2人 | 3600-4300 |
生鮮銷售崗 2人 | 3600-4000 | ||
FT(儲(chǔ)備管理生) 2人 | 3850-4250 | ||
食品銷售崗 1人 | 3100 | ||
O2O揀貨崗 1人 | 3100 | ||
收銀崗 1人 | 3100 | ||
6 | 全風(fēng)環(huán)保科技股份有限公司 | 壓鑄 5人 | 8000-10000 |
組裝 10人 | 6000-8000 | ||
倉庫雜工 2人 | 4500-5500 | ||
保潔 1人 | 2500 | ||
文員 2人 | 3000-3500 | ||
噴漆 1人 | 7000-10000 | ||
噴砂 2人 | 7000-10000 | ||
7 | 南京民盛電子儀器有限公司 | 研發(fā)工程師 3人 | 7000+ |
平面設(shè)計(jì)(急聘) 1人 | 6000+?? | ||
銷售 1人 | 底薪+提成 | ||
銷售內(nèi)勤 1人 | 3000+績效 | ||
電子裝配工 2人 | 4000+ | ||
電子行業(yè)-調(diào)試員 1人 | 5000+ | ||
8 | 南京市高淳區(qū)淳文公益社會(huì)服務(wù)中心 | 紅松村社工 1人 | 2700-3000 |
磚墻社工助理 1人 | 面議 | ||
9 | 南京市朝陽加油(氣)站 管理服務(wù)有限責(zé)任公司 | 加油員 6人 | 聯(lián)量計(jì)酬 |
后備站長 4人 | 聯(lián)量計(jì)酬 | ||
10 | 芬德格林門窗 | 店長 1人 | 4000-8000 |
營銷人員 10人 | 3500-6000 | ||
安裝人員 2人 | 4000-8000 | ||
11 | 南京智源人力資源有限公司 | 物業(yè)經(jīng)理 1人 | 5300 |
客服收費(fèi) 1人 | 4500 | ||
電工 1人 | 4700 | ||
消防監(jiān)控 3人 | 5000 | ||
文員 2人 | 4800 | ||
保潔員 1人 | 2400 | ||
12 | 埃希瑪(中國)能源技術(shù)有限公司 | 售后工程師 2人 | 5000-8000 |
銷售工程師 10人 | 5000+提成 | ||
技術(shù)工程師 3-4人 | 6000+ | ||
暖通工程師 1人 | 6000-8000 | ||
電氣工程師 1人 | 6000-8000 | ||
電氣主管 1人 | 10000-15000 | ||
質(zhì)檢 1人 | 4000-6000 | ||
普工/操作工 5人 | 4000-6000 | ||
焊接技工(鉚工、焊工) 5人 | 5500-8000 | ||
鈑金折彎工 2人 | 6000-8000 | ||
數(shù)控沖床 4人 | 6000-7000 | ||
激光設(shè)備操作工 4人 | 6000-7000 | ||
13 | 南京斯瑞奇醫(yī)療用品有限公司 | 操作工 5人 | 4000-8000 |
巡檢員 1人 | 4000-5000 | ||
研發(fā)員 1人 | 4000-6000 | ||
包裝設(shè)計(jì) 1人 | 4000-6000 | ||
往來會(huì)計(jì) 1人 | 4000-6000 | ||
高級(jí)研發(fā)員 1人 | 6000-10000 | ||
調(diào)試工程師 1人 | 8000-10000 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 1人 | 10000-15000 | ||
14 | 南京市高淳區(qū)淳文公益社會(huì)服務(wù)中心 | 大學(xué)生志愿者 20人 | 面議 |
15 | 江蘇玖潤機(jī)械工業(yè)科技有限公司 | 質(zhì)檢 1人 | 6000+ |
銷售總監(jiān)助理 1人 | 5000+ | ||
16 | 江蘇雅達(dá)景區(qū)開發(fā)有限公司 | 檢票客服 1人 | 3500-4000 |
實(shí)習(xí)生 4人 | 2280以上 | ||
17 | 江蘇統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)員 3人 | 3000-7000 |
高淳銷售代表 4人 | 3000-7000 | ||
18 | 南京嘉雅精細(xì)化工有限公司 | 分析檢驗(yàn) 3人 | 3000+? |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】