當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號(hào): | 013101089/2023-67602 | 主題分類: | 其他 |
組配分類: | 招聘信息 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 生成日期: | 2023-07-31 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | “精準(zhǔn)服務(wù)、優(yōu)化環(huán)境、提升質(zhì)量”—— 淳溪街道優(yōu)化營商環(huán)境暨服務(wù)小微市場主體專場招聘會(huì)(第二期) | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 南京;工程師;女性;數(shù)控沖床;焊工;薪資;學(xué)徒;門店;普工;經(jīng)理 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
“精準(zhǔn)服務(wù)、優(yōu)化環(huán)境、提升質(zhì)量”—— 淳溪街道優(yōu)化營商環(huán)境暨服務(wù)小微市場主體專場招聘會(huì)(第二期)
序號(hào) | 單位名稱 | 職位人數(shù) | 工資待遇 |
1 | 上海瑞博密封件南京有限公司 | 品管經(jīng)理 1人 | 8000-10000 |
生產(chǎn)主管 5-10人 | 年薪6-12w | ||
機(jī)修工(急聘) 1人 | 5700-6500 | ||
男普工 若干 | 4000-7000 | ||
女普工 若干 | 4000-6000 | ||
2 | 南京福斯特牧業(yè)科技有限公司 | 化驗(yàn)員 1人 | 4000+ |
門衛(wèi) 1人 | 2000-3000 | ||
3 | 高淳曼度老街東 | 招商專員/經(jīng)理 1人 | 6000-10000 |
4 | 江蘇永輝超市有限公司 南京高淳鎮(zhèn)興路分公司 | 儲(chǔ)備干部 4人 | 薪資面議 |
夜班專職 1人 | 月結(jié),薪資面議 | ||
生鮮理貨員 2人 | 3400-5000 | ||
食百員工 2人 | 3000-5000 | ||
5 | 全風(fēng)環(huán)保科技股份有限公司 | 壓鑄 5人 | 8000-10000 |
組裝 5人 | 7000-8000 | ||
打磨 5人 | 5000-6000 | ||
倉庫雜工 2人 | 5000 | ||
濾芯加工操作工 1人 | 5000-6000 | ||
金工 1人 | 5000-6000 | ||
保潔 1人 | 2500 | ||
拋丸 1人 | 7000-9000 | ||
6 | 南京民盛電子儀器有限公司 | 研發(fā)工程師 3人 | 7000+績效 |
平面設(shè)計(jì)(急聘) 1人 | 6000+績效? | ||
電子裝配工 2人 | 4000+ | ||
電子行業(yè)-調(diào)試員 1人 | 5000+ | ||
7 | 南京青松固城湖螃蟹有限公司 | 辦公室文員 1人 | 3-5K |
行政接待 2人(女性) | 3-5K | ||
門店統(tǒng)計(jì) 2人(女性) | 3-5K | ||
人事 1人 | 3-5K | ||
食堂助廚 1人 | 3-5K | ||
門店店長 ?1人(女性) | 5K+ | ||
8 | 埃希瑪(中國)能源技術(shù)有限公司 | 售后工程師 2人 | 5000-8000 |
銷售工程師 10人 | 5000+提成 | ||
技術(shù)工程師 3-4人 | 6000+ | ||
暖通工程師 1人 | 6000-8000 | ||
電氣工程師 1人 | 6000-8000 | ||
電氣主管 1人 | 10000- 15000 | ||
質(zhì)檢 1人 | 4000-6000 | ||
普工/操作工 5人 | 4000-6000 | ||
焊接技工(鉚工、焊工) 5人 | 5500-8000 | ||
鈑金折彎工 2人 | 6000-8000 | ||
數(shù)控沖床 4人 | 6000-7000 | ||
激光設(shè)備操作工 4人 | 6000-7000 | ||
9 | 美團(tuán)外賣 | 配送員 30人 | 7000-13000 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 2人 | 4K-7K | ||
分站長 1人 | 面議 | ||
10 | 南京欣達(dá)飛科技股份有限公司 | smt工藝工程師 1人 | 8000—10000 |
PCB助理工程師 5人 | 5000—9000 | ||
PCB工程師 5人 | 7000-9000 | ||
質(zhì)檢員 5人 | 5000—7000 | ||
普工 5人 | 5500—7500 | ||
11 | 南京高淳協(xié)眾汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 2人 | 3000-15000 |
汽車機(jī)修 2人 | 6000-9000 | ||
12 | 芬德格林門窗 | 業(yè)務(wù)員 10人 | 4000-6000 |
安裝人員 2人(男性) | 4000-8000 | ||
13 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)江蘇有限公司 南京分公司高淳分公司 | 客戶經(jīng)理 10人 | 5000+ |
14 | 南京嘉雅精細(xì)化工有限公司 | 分析檢驗(yàn) 3人 | 3500+ |
15 | 南京康怡堂健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 殘疾人之家 運(yùn)營主管 (女性) 1人 | 4500以上 |
收銀 1人 | 3500以上 | ||
社工 2人 | 3500以上 | ||
助老員(兼職) 10人 | 2000以上 | ||
護(hù)工 1人 | 3500以上 | ||
16 | 南京艾思邁爾裝飾材料有限公司 | 焊工 2人 | 5500-7000 |
普工 5人 | 4000-6000 | ||
數(shù)控沖床學(xué)徒 2人 | 4500-6000 | ||
數(shù)控折彎學(xué)徒 3人 | 4500-6000 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】