當(dāng)前位置:首頁(yè) > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號(hào): | 013101089/2024-28037 | 主題分類(lèi): | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
組配分類(lèi): | 污染源監(jiān)測(cè) | 體裁分類(lèi): | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳生態(tài)環(huán)境局 | 生成日期: | 2024-04-18 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱(chēng): | 高淳區(qū)2024年2月份重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位;企業(yè)名稱(chēng);采樣;pH值;名稱(chēng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位采樣;紡織機(jī)械;監(jiān)測(cè)點(diǎn)位采樣日期pH;采樣日期pH值化學(xué) | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
高淳區(qū)2024年2月份重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
???????????????????????? ???????????????????????????????? 單位:mg/L,pH值無(wú)量綱
企業(yè)名稱(chēng) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 采樣日期 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | / | |||||||||||
江蘇中邦制藥有限公司 | 總排 | 2024.2.21 | 7.6 | 113 | / | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 采樣日期 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 總鋅 | 總鎳 | ||||||||||
南京沃爾德特鋼有限公司 | 循環(huán)池(循環(huán)利用) | 2024.2.21 | 8.6 | 107 | ND | 0.343 | ||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 采樣日期 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 氟化物 | 石油類(lèi) | 總銅 | 總鋅 | ||||||||
范德威爾(南京)紡織機(jī)械有限公司 | 總排 | 2024.2.21 | 7.6 | 160 | 0.92 | 0.75 | ND | 0.124 | ||||||||
注:ND表示未檢出
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】