當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號(hào): | 013101089/2024-31950 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
組配分類: | 統(tǒng)計(jì)分析 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 生成日期: | 2024-05-06 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 高淳區(qū)服務(wù)業(yè)1-3月保持穩(wěn)步增長態(tài)勢 | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 營業(yè)收入;服務(wù)業(yè)企業(yè);GDP;全市;全區(qū);核算;完成;同比;累計(jì);參與 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
高淳區(qū)服務(wù)業(yè)1-3月保持穩(wěn)步增長態(tài)勢
2024年1-3月,全區(qū)273家規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)完成營業(yè)收入42.94億元,同比增長15.9%,列全市第1位。其中,參與GDP核算的204家企業(yè)累計(jì)完成營業(yè)收入32.15億元,同比增長22.9%,列全市第1位。
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】