當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號: | 013101089/2024-52165 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
組配分類: | 統(tǒng)計分析 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機構(gòu): | 高淳區(qū)統(tǒng)計局 | 生成日期: | 2024-06-11 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2024年1-5月國民經(jīng)濟主要指標(biāo) | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | ? ?;公共預(yù)算;收入;社會消費品零售總額;房地產(chǎn)開發(fā)投資;固定資產(chǎn)投資額;商品房銷售面積;外貿(mào)進出口總額;地區(qū)生產(chǎn)總值;高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2024年1-5月國民經(jīng)濟主要指標(biāo)
2024年1-5月 | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 絕對值 | 增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | — | — |
? 第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | — |
? 第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | — |
? 第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | — |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 111.82??? | 5.6? |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | % | — | 8.6? |
財政總收入 | 億元 | — | — |
一般公共預(yù)算收入 | % | 21.32??? | 3.3? |
??#稅收收入 | 億元 | — | — |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | — | — |
全社會固定資產(chǎn)投資額 | % | 65.64??? | -7.1? |
?。9I(yè)投資 | % | 30.24??? | 26.7? |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | % | 12.67??? | -43.8? |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 10.19? | -28.8? |
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 | % | — | 47.0? |
社會消費品零售總額 | % | 114.41? | 1.7? |
??#限上社零總額 | 億元 | 43.73??? | -0.1? |
外貿(mào)進出口總額 | % | 28.90??? | -43.9? |
實際利用外資 | 億美元 | 0.12??? | 141.5? |
金融機構(gòu)存款余額 | 億元 | — | — |
#住戶存款 | 億元 | — | — |
金融機構(gòu)貸款余額 | 億元 | — | — |
全體居民人均可支配收入 | % | 26960.2? | 4.6? |
??#城鎮(zhèn)居民可支配收入 | % | 33021.4? | 3.9? |
??#農(nóng)民人均可支配收入 | % | 18831.8? | 5.7? |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 7.38??? | 13.2? |
#工業(yè) | 億千瓦時 | 3.07??? | 17.5? |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】