當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號: | 013101089/2024-55586 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
組配分類: | 低保信息 | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)民政局 | 生成日期: | 2024-07-19 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 高淳區(qū)2024年7月城鄉(xiāng)低保報表 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 民政;社會救助;城鄉(xiāng)低保 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
高淳區(qū)2024年7月城鄉(xiāng)低保報表
單位: 戶,??人,?? 元 | ||||||
街鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | ||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 金額 | |
磚墻 | 1 | 1 | 1080 | 454 | 591 | 465989 |
陽江 | 10 | 13 | 10932 | 1193 | 1542 | 1261569 |
淳溪 | 148 | 215 | 180664 | 583 | 796 | 680242 |
古柏 | 8 | 9 | 8599 | 311 | 425 | 388585 |
漆橋 | 2 | 3 | 3403 | 538 | 727 | 571599 |
固城 | 4 | 5 | 4152 | 387 | 564 | 473738 |
東壩 | 29 | 37 | 33096 | 897 | 1214 | 1019633 |
椏溪 | 10 | 11 | 8775 | 866 | 1212 | 1040797 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 18352 |
合計 | 212 | 294 | 250701 | 5246 | 7093 | 5920504 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】