當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號(hào): | 013101089/2024-57856 | 主題分類: | 商貿(mào)、海關(guān) |
組配分類: | 消費(fèi)市場(chǎng) | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)商務(wù)局 | 生成日期: | 2024-07-25 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2024年我區(qū)1—6月消費(fèi)市場(chǎng)情況 | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額;銷售額;營(yíng)業(yè)額 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2024年我區(qū)1—6月消費(fèi)市場(chǎng)情況
1-6月,我區(qū)實(shí)現(xiàn)限上批零住餐銷售額(營(yíng)業(yè)額)520.96億元,同比增長(zhǎng)20%。從分行業(yè)看,限上批零住餐四個(gè)行業(yè)分別實(shí)現(xiàn)銷售額(營(yíng)業(yè)額)468.4億元、50.05億元、0.77億元、1.74億元。1-6月,實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額131.66億元。
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】