|
索 引 號(hào): | 013101089/2024-62835 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
組配分類: | 社會(huì)組織年檢信息 | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)民政局 | 生成日期: | 2024-08-13 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 社會(huì)組織年檢信息(2023年度) | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 民政;社會(huì)組織;年檢信息 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
社會(huì)組織年檢信息(2023年度)
序號(hào) | 類別 | 單位名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 2023年度檢結(jié)果 |
1 | 民 辦 非 企 業(yè) 單 位 | 東壩鎮(zhèn)青山村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118085912681K | 合格 |
2 | 南京市高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)一字社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ585379XP | 合格 | |
3 | 東壩鎮(zhèn)下壩村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118085951904D | 合格 | |
4 | 東壩鎮(zhèn)沛橋村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118087734671P | 合格 | |
5 | 南京市高淳區(qū)東壩街道淳樂助餐中心 | 52320118MJ5854493D | 合格 | |
6 | 東壩鎮(zhèn)河南村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118087736431N | 合格 | |
7 | 陽江鎮(zhèn)關(guān)王村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 5232011830275473X2 | 合格 | |
8 | 陽江鎮(zhèn)勝利村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118302644792A | 合格 | |
9 | 陽江鎮(zhèn)保城村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118302446569T | 合格 | |
10 | 南京市高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)南溪社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ58536691 | 合格 | |
11 | 民 辦 非 企 業(yè) 單 位 | 南京市高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)龍?zhí)渡鐓^(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ5853765A | 合格 |
12 | 陽江鎮(zhèn)襟湖村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 523201183027547482 | 合格 | |
13 | 高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)丹湖村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ5852818W | 合格 | |
14 | 南京市高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)獅樹社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ5853810B | 合格 | |
15 | 南京市高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)橫溪社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ5853685N | 合格 | |
16 | 南京市高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)太平社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ5853802G | 合格 | |
17 | 南京市高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)北固社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ5853693H | 合格 | |
18 | 南京市高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)屏埂社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ58536504 | 合格 | |
19 | 民 辦 非 企 業(yè) 單 位 | 陽江鎮(zhèn)費(fèi)家咀村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118302754756W | 合格 |
20 | 陽江鎮(zhèn)滄溪村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 5232011830244650XJ | 合格 | |
21 | 南京市高淳區(qū)淳樂助餐中心 | 52320118MJ5854477P | 合格 | |
22 | 南京市高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)永聯(lián)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ58537735 | 合格 | |
23 | 南京市高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)官城社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ5853677U | 合格 | |
24 | 南京市高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)新正社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ5853757F | 合格 | |
25 | 南京市高淳區(qū)頤享居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ5853976R | 合格 | |
26 | 東壩鎮(zhèn)青楓村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 5232011808771016XL | 合格 | |
27 | 東壩鎮(zhèn)新中村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118088138759P | 合格 | |
28 | 民 辦 非 企 業(yè) 單 位 | 南京市高淳區(qū)古柏街道新城社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ58546887 | 合格 |
29 | 南京市高淳區(qū)固城街道樂成賢助餐中心 | 52320118MJ5854514X | 合格 | |
30 | 高淳區(qū)和諧鄰里養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ5852826P | 合格 | |
31 | 南京市高淳區(qū)古柏街道聯(lián)合社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ5853589D | 合格 | |
32 | 南京市高淳區(qū)古柏街道聯(lián)合社區(qū)助餐中心 | 52320118MJ585467X7 | 合格 | |
33 | 高淳科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 52320118679015312P | 合格 | |
34 | 高淳區(qū)漆橋鎮(zhèn)社區(qū)工作者服務(wù)中心 | 52320118310530189B | 合格 | |
35 | 南京市高淳區(qū)固城鎮(zhèn)前進(jìn)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118302790175U | 合格 | |
36 | 淳溪鎮(zhèn)寶塔村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 523201180802617362 | 合格 | |
37 | 淳溪鎮(zhèn)渭鳳村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118080271133E | 合格 | |
38 | 民 辦 非 企 業(yè) 單 位 | 淳溪鎮(zhèn)姜家村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118080269500T | 合格 |
39 | 南京市高淳區(qū)淳溪街道康怡堂老年公寓 | 52320118MJ5854223T | 合格 | |
40 | 淳溪鎮(zhèn)榮復(fù)村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 5232011808026921XL | 合格 | |
41 | 淳溪鎮(zhèn)長(zhǎng)樂村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118080267417D | 合格 | |
42 | 淳溪鎮(zhèn)臨城村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118080269463L | 合格 | |
43 | 南京合泰職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 523201180882068460 | 合格 | |
44 | 陽江鎮(zhèn)永豐村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118302446526D | 合格 | |
45 | 南京市高淳區(qū)花奔社區(qū)悅心居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ5853992F | 合格 | |
46 | 慢城研究院 | 52320118080283388L | 合格 | |
47 | 高淳區(qū)青少年網(wǎng)球俱樂部 | 52320118MJ5853343B | 合格 | |
48 | 南京市高淳區(qū)功武道場(chǎng)青少年體育俱樂部 | 52320118MJ5854354N | 合格 | |
49 | 高淳區(qū)磚墻鎮(zhèn)社區(qū)工作者服務(wù)中心 | 52320118310575205F | 合格 | |
50 | 民 辦 非 企 業(yè) 單 位 | 高淳區(qū)椏溪鎮(zhèn)社會(huì)組織發(fā)展與服務(wù)中心 | 52320118320501621T | 合格 |
51 | 高淳區(qū)古柏鎮(zhèn)丁檀社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 523201183027181229 | 合格 | |
52 | 淳溪鎮(zhèn)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 523201180802750460 | 合格 | |
53 | 高淳區(qū)漫城居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ5854063K | 合格 | |
54 | 南京市高淳區(qū)淳幸福助餐中心 | 52320118MJ5854362H | 合格 | |
55 | 高淳區(qū)古柏鎮(zhèn)戴家城社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 523201183105312885 | 合格 | |
56 | 南京市高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)高墩社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ58537810 | 合格 | |
57 | 固城鎮(zhèn)禪林村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118302408992E | 合格 | |
58 | 南京市高淳區(qū)古柏街道江張社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ5853554T | 合格 | |
59 | 南京市高淳區(qū)古柏街道袁村社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ58535978 | 合格 | |
60 | 民 辦 非 企 業(yè) 單 位 | 南京市高淳區(qū)淳溪街道悅心居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ5853634E | 合格 |
61 | 高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)小花社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ5852797C | 合格 | |
62 | 固城鎮(zhèn)游山村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118302408853P | 合格 | |
63 | 東壩鎮(zhèn)游子山村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 5232011808773628X7 | 合格 | |
64 | 南京市高淳區(qū)東壩街道悅心居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ58540206 | 合格 | |
65 | 固城鎮(zhèn)漕塘村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118302790319D | 合格 | |
66 | 固城鎮(zhèn)義保村居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 523201183024088372 | 合格 | |
67 | 高淳區(qū)北漪社區(qū)悅心居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ58532472 | 合格 | |
68 | 52320118MJ585408X6 | 合格 | ||
69 | 民 辦 非 企 業(yè) 單 位 | 南京市高淳區(qū)南漪社區(qū)悅心居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ5853458H | 合格 |
70 | 南京市高淳區(qū)古柏街道韓村社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ5853626K | 合格 | |
71 | 南京市高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)臨湖社區(qū)楊家灣悅心居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52320118MJ585416XR | 合格 | |
72 | 社 會(huì) 團(tuán) 體 | 南京市高淳區(qū)中介組織和社會(huì)組織從業(yè)人員聯(lián)誼會(huì) | 51320118MJ5848579U | 合格 |
73 | 高淳區(qū)釣魚運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 513201185555431723 | 合格 | |
74 | 高淳區(qū)自由職業(yè)從業(yè)人員聯(lián)誼會(huì) | 51320118MJ5848480B | 合格 | |
75 | 高淳區(qū)臺(tái)球運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 5132011869460844XR | 合格 | |
76 | 高淳健康服務(wù)志愿者協(xié)會(huì) | 513201185588894198 | 合格 | |
77 | 社 會(huì) 團(tuán) 體 | 南京市高淳區(qū)椏溪鎮(zhèn)商會(huì) | 51320118MJ58483842 | 合格 |
78 | 高淳區(qū)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 513201185628560621 | 合格 | |
79 | 高淳區(qū)椏溪鎮(zhèn)慈善協(xié)會(huì) | 51320118667362798N | 合格 | |
80 | 高淳區(qū)游子文化協(xié)會(huì) | 51320118302317580H | 合格 | |
81 | 南京市高淳區(qū)古籍研究會(huì) | 51320118329608388M | 合格 | |
82 | 南京市高淳區(qū)新媒體代表人士聯(lián)誼會(huì) | 51320118MJ5848202X | 合格 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】