|
索 引 號: | 013101089/2024-66435 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
組配分類: | 生活飲用水水質(zhì)安全 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)水務(wù)局 | 生成日期: | 2024-07-15 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 南京市高淳區(qū)2024年7月城市供水水質(zhì)信息公示 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | ? ?;?南京市;國標(biāo);檢測;限制;國標(biāo)限制檢測值;大腸菌;檢測值國標(biāo)限制檢測;采樣地點(diǎn);采樣時(shí)間 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
南京市高淳區(qū)2024年7月城市供水水質(zhì)信息公示
根據(jù)相關(guān)要求,現(xiàn)將南京市高淳區(qū)2024年7月城市供水水質(zhì)信息進(jìn)行如下公示:
南京市高淳區(qū)出廠水2024年7月水質(zhì)信息公開表
檢測項(xiàng)目 | 水樣類型 | 采樣地點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 合格率 | ||
國標(biāo)限制 | 檢測值 | |||||
總大腸菌群 | 出廠水 | 高淳水廠 | 7月8日 | 不得檢出 | 未檢出 | 100% |
耐熱大腸菌群 | 不得檢出 | 未檢出 | ||||
大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | 未檢出 | ||||
菌落總數(shù) | 100 | 未檢出 | ||||
砷 | 0.01 | <0.0010 | ||||
鎘 | 0.005 | <0.0005 | ||||
鉻 | 0.05 | <0.004 | ||||
鉛 | 0.01 | <0.0025 | ||||
汞 | 0.001 | <0.0001 | ||||
硒 | 0.01 | <0.0004 | ||||
氰化物 | 0.05 | <0.002 | ||||
氟化物 | 1 | <0.2 | ||||
硝酸鹽 | 10 | 0.55 | ||||
三氯甲烷 | 0.06 | <0.00003 | ||||
四氯化碳 | 0.002 | <0.00021 | ||||
色度 | 15 | <5 | ||||
渾濁度 | 1 | <0.5 | ||||
嗅和味 | 無 | 無 | ||||
肉眼可見物 | 無 | 無 | ||||
PH | 6.5-8.5 | 7.28 | ||||
鋁 | 0.2 | 0.170 | ||||
鐵 | 0.3 | 0.0058 | ||||
錳 | 0.1 | <0.0005 | ||||
銅 | 1 | <0.009 | ||||
鋅 | 1 | 0.009 | ||||
氯化物 | 250 | 20.6 | ||||
硫酸鹽 | 250 | 26.0 | ||||
溶解性固體 | 1000 | 213 | ||||
總硬度 | 450 | 112 | ||||
揮發(fā)酚 | 0.002 | <0.002 | ||||
陰離子合成洗滌劑 | 0.3 | <0.050 | ||||
總α放射性 | 0.5 | <0.02 | ||||
總β放射性 | 1 | 0.20 | ||||
游離氯 | 0.3-4 | 0.59 |
南京市高淳區(qū)管網(wǎng)水2024年7月水質(zhì)信息公開表
?水樣 類型 | ?采樣地點(diǎn) | ?采樣時(shí)間 | 色度 | 濁度 | 臭和味 | ??消毒劑余量 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | ?合格率 | ||||||
國標(biāo)限制 | 檢測值 | 國標(biāo)限制 | 檢測值 | 國標(biāo)限制 | 檢測值 | 國標(biāo)限制 | 檢測值 | 國標(biāo)限制 | 檢測值 | 國標(biāo)限制 | 檢測值 | ||||
?管網(wǎng)水 | ?審計(jì)局 | ?7月8日 | ?15 | ?<5 | 1 | ?<0.5 | 無 | 無 | ?>0.01 | 0.07 | 100 | 未檢出 | 不得檢 出 | 未檢出 | ?100% |
?稅務(wù)局 | ?15 | ?<5 | 1 | ?<0.5 | 無 | 無 | ?>0.01 | 0.60 | 100 | 未檢出 | 不得檢 出 | 未檢出 | |||
?星河灣 | ?15 | ?<5 | 1 | ?<0.5 | 無 | 無 | ?>0.01 | 0.52 | 100 | 未檢出 | 不得檢 出 | 未檢出 |
南京市高淳區(qū)水務(wù)局
???????????????????????????????????????????????????????2024年7月15日
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】