| 索 引 號: | 013101089/2024-78027 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 組配分類: | 統計分析 | 體裁分類: | 其他 |
| 發布機構: | 高淳區統計局 | 生成日期: | 2024-09-11 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 高淳區國民經濟主要指標(1-8月) | ||
| 文 號: | 關 鍵 詞: | 公共預算;收入;社會消費品零售總額;房地產開發投資;固定資產投資額;商品房銷售面積;外貿進出口總額;地區生產總值;高新技術產業 | |
| 內容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
高淳區國民經濟主要指標(1-8月)
| 2024年1-8月 | |||
| 指標名稱 | 單位 | 絕對值 | 增長(%) |
| 地區生產總值 | 億元 | — | — |
| ? 第一產業 | 億元 | — | — |
| ? 第二產業 | 億元 | — | — |
| ? 第三產業 | 億元 | — | — |
| 規模以上工業總產值 | 億元 | 174.17??? | -0.2? |
| 規模以上工業增加值 | % | — | 6.7? |
| 財政總收入 | 億元 | — | — |
| 一般公共預算收入 | % | 30.06??? | 3.4? |
| #稅收收入 | 億元 | 23.64? | -9.1? |
| 一般公共預算支出 | 億元 | 45.36??? | 1.5? |
| 全社會固定資產投資額 | % | 84.66??? | -19.6? |
| #工業投資 | % | 37.50??? | -3.8? |
| 房地產開發投資 | % | 18.08??? | -38.1? |
| 商品房銷售面積 | 萬平方米 | 14.06? | -20.5? |
| 高新技術產業投資 | % | — | 8.2? |
| 社會消費品零售總額 | % | 170.25? | 0.1? |
| #限上社零總額 | 億元 | 63.80??? | -5.1? |
| 外貿進出口總額 | % | 45.00??? | -49.2? |
| 實際利用外資 | 億美元 | 0.16??? | 8.0? |
| 金融機構存款余額 | 億元 | — | — |
| #住戶存款 | 億元 | — | — |
| 金融機構貸款余額 | 億元 | — | — |
| 全體居民人均可支配收入 | % | 44310.8? | 4.6? |
| #城鎮居民可支配收入 | % | 55184.9? | 4.0? |
| #農民人均可支配收入 | % | 29293 7 | 5.7? |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 13.74??? | 15.3? |
| #工業 | 億千瓦時 | 5.43??? | 17.4? |
