當(dāng)前位置:首頁(yè) > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號(hào): | 013101089/2024-78470 | 主題分類(lèi): | 其他 |
組配分類(lèi): | 重大建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃 | 體裁分類(lèi): | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 生成日期: | 2024-10-11 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱(chēng): | 2024年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目前三季度完成情況(按產(chǎn)業(yè)分類(lèi)) | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 項(xiàng)目開(kāi)工率;項(xiàng)目個(gè)數(shù);項(xiàng)目類(lèi)別;個(gè)數(shù)項(xiàng)目;服務(wù)業(yè);產(chǎn)業(yè);投資;合計(jì);完成 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2024年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目前三季度完成情況(按產(chǎn)業(yè)分類(lèi))
項(xiàng)目類(lèi)別 | 項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 項(xiàng)目開(kāi)工個(gè)數(shù) | 項(xiàng)目開(kāi)工率 | 年度投資完成率 | |
產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 | 工業(yè)類(lèi) | 106 | 106 | 100% | 75.37% |
服務(wù)業(yè)類(lèi) | 16 | 16 | 100% | 72.11% | |
農(nóng)業(yè)類(lèi) | 4 | 4 | 100% | 83.79% | |
合計(jì) | 126 | 126 | 100% | 76.20% |
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】