當前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號: | 013101089/2024-79741 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
組配分類: | 統(tǒng)計分析 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機構(gòu): | 高淳區(qū)統(tǒng)計局 | 生成日期: | 2024-10-14 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 高淳區(qū)服務(wù)業(yè)三季度保持平穩(wěn)增長 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 營業(yè)收入;服務(wù)業(yè)企業(yè);GDP;全市;全區(qū);核算;完成;同比;累計;參與 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
高淳區(qū)服務(wù)業(yè)三季度保持平穩(wěn)增長
2024年1-8月,全區(qū)280家規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)完成營業(yè)收入108.29億元,同比增長9.4%,列全市第4位。其中,參與GDP核算的211家企業(yè)累計完成營業(yè)收入82.57億元,同比增長17.4%,列全市第3位。
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】