當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號(hào): | 013101089/2024-88851 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
組配分類: | 特困供養(yǎng) | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)民政局 | 生成日期: | 2024-11-15 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 高淳區(qū)2024年11月特困人員報(bào)表 | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 民政;社會(huì)救助;特困供養(yǎng) | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
高淳區(qū)2024年11月特困人員報(bào)表
單位:人 | ||||
街鎮(zhèn) | 城市特困 | 農(nóng)村特困 | ||
?分散? | ??集中 | 合計(jì)?? | ||
磚墻鎮(zhèn) | 1 | 225 | 31 | 257 |
陽江鎮(zhèn) | 3 | 598 | 12 | 613 |
淳溪街道 | 19 | 266 | 21 | 306 |
古柏街道 | 0 | 32 | 3 | 35 |
漆橋街道 | 1 | 224 | 29 | 254 |
固城街道 | 0 | 306 | 28 | 334 |
東壩街道 | 5 | 348 | 26 | 379 |
椏溪街道 | 5 | 372 | 27 | 404 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 3 | 0 | 3 |
合計(jì) | 34 | 2374 | 177 | 2585 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】