當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號: | 013101089/2025-02972 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
組配分類: | 救助供養(yǎng) | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機構(gòu): | 高淳區(qū)民政局 | 生成日期: | 2025-01-14 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 高淳區(qū)救助管理站2024年1-12月救助情況統(tǒng)計表 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 民政;社會救助;救助供養(yǎng) | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
高淳區(qū)救助管理站2024年1-12月救助情況統(tǒng)計表
月份 | 救助人數(shù)(人) | 救助金額(元) | 備注 |
1 | 11 | 410 | |
2 | 8 | 147 | |
3 | 16 | 352 | |
4 | 11 | 321 | |
5 | 11 | 254 | |
6 | 19 | 626 | |
7 | 14 | 262 | |
8 | 14 | 1314 | |
9 | 11 | 382 | |
10 | 17 | 180 | |
11 | 17 | 1666 | |
12 | 16 | 959 | |
合計 | 165 | 6873 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】