當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號(hào): | 013101089/2025-03568 | 主題分類: | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
組配分類: | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 生成日期: | 2025-01-16 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 9.67億!高淳區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資創(chuàng)歷史新高! | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資;全年;高淳區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
9.67億!高淳區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資創(chuàng)歷史新高!
2024年,高淳區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局主動(dòng)走訪轄區(qū)企業(yè),指導(dǎo)企業(yè)開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資工作,引導(dǎo)企業(yè)盤活用好知識(shí)產(chǎn)權(quán)資源。高淳區(qū)全年知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資企業(yè)共61家,企業(yè)實(shí)現(xiàn)融資額9.67億元。
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】