當(dāng)前位置:首頁(yè) > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號(hào): | 013101089/2025-17794 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
組配分類: | 臨時(shí)救助 | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)民政局 | 生成日期: | 2025-03-18 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 高淳區(qū)2025年3月臨時(shí)救助名單 | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 民政;社會(huì)救助;臨時(shí)救助 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
高淳區(qū)2025年3月臨時(shí)救助名單
序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 姓名 | 年齡 | 救助類型 | 救助金額(元) |
1 | 磚墻 | 徐予龍 | 63 | 支出型 | 6480 |
2 | 磚墻 | 劉香娣 | 60 | ||
3 | 磚墻 | 卞來(lái)保 | 56 | 急難型 | 4320 |
4 | 磚墻 | 卞宏陽(yáng) | 22 | ||
5 | 陽(yáng)江 | 邢華明 | 55 | 支出型 | 6480 |
6 | 陽(yáng)江 | 邢思凡 | 20 | ||
7 | 陽(yáng)江 | 陳小紅 | 48 | 支出型 | 6480 |
8 | 陽(yáng)江 | 陳雨潔 | 22 | ||
9 | 椏溪 | 曹來(lái)福 | 74 | 支出型 | 1080 |
10 | 漆橋 | 李小鳳 | 60 | 支出型 | 4320 |
11 | 漆橋 | 孔雪保 | 60 | ||
12 | 東壩 | 張有財(cái) | 75 | 急難型 | 2160 |
13 | 東壩 | 湯愛(ài)香 | 72 | ||
14 | 淳溪 | 胡雪忠 | 68 | 支出型 | 6480 |
15 | 淳溪 | 邢愛(ài)英 | 64 | ||
16 | 淳溪 | 張來(lái)福 | 56 | 急難型 | 3240 |
17 | 淳溪 | 葉紅梅 | 55 | ||
18 | 淳溪 | 張瑞 | 29 | ||
19 | 淳溪 | 袁小伙 | 67 | 急難型 | 6480 |
20 | 淳溪 | 楊君君 | 46 | ||
21 | 淳溪 | 楊雨培 | 18 | ||
22 | 淳溪 | 徐順娣 | 59 | 支出型 | 6480 |
23 | 淳溪 | 張白平 | 63 | ||
24 | 淳溪 | 吳福中 | 83 | 急難型 | 2160 |
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】