當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
|
| 索 引 號: | 013101089/2025-33935 | 主題分類: | 其他 |
| 組配分類: | 重大建設(shè)項目計劃 | 體裁分類: | 其他 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 生成日期: | 2025-05-21 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 2025年重點產(chǎn)業(yè)項目一季度完成情況(按產(chǎn)業(yè)分類) | ||
| 文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 項目開工率;項目個數(shù);項目開工;項目類別;個數(shù)項目;服務(wù)業(yè);產(chǎn)業(yè);投資;合計;完成 | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
2025年重點產(chǎn)業(yè)項目一季度完成情況(按產(chǎn)業(yè)分類)
| ?項目類別 | ?項目個數(shù) | ?項目開工個數(shù) | ?項目開工率 | ?年度投資完成率 | |
| ?產(chǎn)業(yè)類項目 | ?工業(yè)類 | ?110 | ?91 | ?82.73% | ?26.80% |
| ?服務(wù)業(yè)類 | ?16 | ?8 | ?50.00% | ?32.30% | |
| ?農(nóng)業(yè)類 | ?1 | ?1 | ?100.00% | ?73.40% | |
| ?合計 | ?127 | 100 | ?78.74% | ?28.01% | |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】
