當前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
|
| 索 引 號: | 013101089/2025-70205 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 組配分類: | 特困供養(yǎng) | 體裁分類: | 公告 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 高淳區(qū)民政局 | 生成日期: | 2025-10-15 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 高淳區(qū)2025年10月特困人員報表 | ||
| 文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 民政;社會救助;特困供養(yǎng) | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
高淳區(qū)2025年10月特困人員報表
| 單位:人 | ||||
| 街鎮(zhèn) | 城市特困 | 農(nóng)村特困 | 合??計 | |
| 分??散 | 集??中 | |||
| 磚墻鎮(zhèn) | 1 | 225 | 30 | 256 |
| 陽江鎮(zhèn) | 2 | 572 | 12 | 586 |
| 淳溪街道 | 20 | 247 | 26 | 293 |
| 古柏街道 | 0 | 31 | 1 | 32 |
| 漆橋街道 | 1 | 223 | 28 | 252 |
| 固城街道 | 0 | 297 | 28 | 325 |
| 東壩街道 | 6 | 345 | 27 | 378 |
| 椏溪街道 | 5 | 360 | 27 | 392 |
| 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 合計 | 35 | 2303 | 179 | 2517 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】
