當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
|
| 索 引 號: | 013101089/2025-72470 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 組配分類: | 統(tǒng)計(jì)分析 | 體裁分類: | 其他 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 生成日期: | 2025-10-24 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 2025年國民主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1-9月 | ||
| 文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 限額;社會固定資產(chǎn)投資;房地產(chǎn)開發(fā)投資;商品房銷售面積;信息技術(shù)服務(wù)業(yè);餐飲業(yè)營業(yè)額 | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
2025年國民主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1-9月
| ?? 2025年9月? | ||||||||
| 指?? 標(biāo)?? 名?? 稱 | 單位 | 本期 | 環(huán)比增長(%) | 本月止? 累計(jì) | 同比增長(%) | 全市平均(%) | 全市 排名 | 較上期(±) |
| 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | — | — | 476.25? | 5.8? | 5.2? | 6 | — |
| 農(nóng)林牧漁業(yè)增加值 | 億元 | — | — | 42.01? | 3.7? | 3.5 | 1 | — |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 26.35? | 15.8? | 227.35? | 11.9? | 3.1? | 1 | — |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值增速 | % | — | — | — | 12.9? | 6.2? | 1? | +2 |
| 建筑業(yè)總產(chǎn)值(季報(bào)) | 億元 | 97.48? | 16.7? | 267.21? | 8.3? | 1.7? | 4? | +3 |
| 限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 億元 | 90.29? | 39.7? | 763.03? | 8.4? | 3.7? | 3 | +2 |
| 限額以上零售業(yè)銷售額 | 億元 | 8.07? | 8.9? | 67.46? | 1.1? | 11.1? | 10 | — |
| 限額以上住宿業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | 907.90? | -9.3? | 9690.90? | 1.8? | -2.9? | 4 | -1 |
| 限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | 2762.80? | 4.1? | 26361.30? | 7.6? | 0.8? | 3 | — |
| 限上社零總額 | 億元 | 8.37? | 9.9? | 70.45? | -7.5? | 5.1? | 12 | — |
| 商品房銷售面積 | 萬平方米 | 2.87? | 145.5? | 18.91? | 17.1? | 1.6? | 2 | 0 |
| 全社會固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 8.34? | -0.7? | 94.72? | 0.0? | -5.2? | 4 | -1 |
| #工業(yè)投資 | 億元 | 5.75? | -0.6? | 54.93? | 30.6? | 14.7? | 3 | 0 |
| ? #房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | 1.03? | -16.7? | 20.94? | 2.6? | -14.1? | 3 | -2 |
| 建安投資 | 億元 | 6.81? | 5.1? | 76.42? | 2.7? | -6.3? | 3 | 0 |
| 服務(wù)業(yè)營業(yè)收入(參與核算八大行業(yè)、錯月) | 億元 | 12.63? | 21.7? | 86.30? | 9.4? | 6.1? | 6? | -1 |
| ? #交通運(yùn)輸 | 億元 | 1.35? | -29.0? | 12.21? | 22.4? | 2.4? | 1? | +1 |
| ? #信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 億元 | 4.41? | 12.3? | 29.60? | 21.5? | 9.4? | 1? | 0 |
| ? #房地產(chǎn)業(yè) | 億元 | 0.26? | 44.5? | 2.09? | -3.9? | 8.5? | 11? | -1 |
| ? #租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 億元 | 4.49? | 63.0? | 25.04? | -3.7? | 4.5? | 11? | 0 |
| ? #科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 億元 | 1.83? | 31.0? | 13.73? | 4.8? | 2.9? | 4? | 0 |
| ? #水利 | 億元 | 0.10? | 76.2? | 1.28? | 13.5? | 11.4? | 6? | -3 |
| ? #居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 億元 | 0.12? | 119.3? | 1.11? | 11.1? | 7.9? | 6? | -2 |
| ? #文化、體育和娛樂業(yè) | 億元 | 0.06? | -42.3? | 1.24? | 9.4? | 4.2? | 5? | -2 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】
