當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
|
| 索 引 號: | 013101089/2025-78175 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 組配分類: | 臨時(shí)救助 | 體裁分類: | 公告 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)民政局 | 生成日期: | 2025-11-18 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 高淳區(qū)2025年11月臨時(shí)救助名單 | ||
| 文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 民政;社會(huì)救助;臨時(shí)救助 | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
高淳區(qū)2025年11月臨時(shí)救助名單
| 序號 | 鎮(zhèn)街 | 姓名 | 年齡 | 救助類型 | 救助金額(元) |
| 1 | 淳溪 | 楊蘭頭 | 78 | 急難型 | 2230 |
| 2 | 淳溪 | 楊亮 | 38 | 支出型 | 13380 |
| 3 | 淳溪 | 章萍 | 35 | ||
| 4 | 淳溪 | 楊若萱 | 13 | ||
| 5 | 淳溪 | 楊雨涵 | 9 | ||
| 6 | 淳溪 | 吳梅香 | 63 | 急難型 | 2230 |
| 7 | 淳溪 | 夏雙全 | 56 | 支出型 | 6690 |
| 8 | 淳溪 | 楊多頭 | 56 | ||
| 9 | 淳溪 | 舒振華 | 31 | 急難型 | 2230 |
| 10 | 漆橋 | 周臘英 | 60 | 支出型 | 6690 |
| 11 | 漆橋 | 諸愛國 | 59 | ||
| 12 | 固城 | 葛起露 | 63 | 支出型 | 6690 |
| 13 | 固城 | 楊光英 | 51 | ||
| 14 | 東壩 | 楊方明 | 48 | 支出型 | 6690 |
| 15 | 東壩 | 楊瑞 | 9 | ||
| 16 | 陽江 | 邢杏花 | 35 | 支出型 | 8920 |
| 17 | 陽江 | 倪其煜 | 7 | ||
| 18 | 陽江 | 倪小江 | 68 | ||
| 19 | 陽江 | 萬順香 | 61 | ||
| 20 | 陽江 | 史寶頭 | 60 | 支出型 | 10035 |
| 21 | 陽江 | 陳秀甫 | 49 | ||
| 22 | 陽江 | 史可青 | 17 | ||
| 23 | 陽江 | 魏老美 | 56 | 支出型 | 6690 |
| 24 | 陽江 | 谷好平 | 56 | ||
| 25 | 陽江 | 陳繼鋒 | 48 | 急難型 | 8920 |
| 26 | 陽江 | 芮福美 | 46 | ||
| 27 | 陽江 | 陳昊 | 21 | ||
| 28 | 陽江 | 陳子健 | 18 | ||
| 29 | 陽江 | 朱兵美 | 47 | 一事一議 | 8920 |
| 30 | 陽江 | 陳順兵 | 48 | ||
| 31 | 陽江 | 陳文麗 | 25 | ||
| 32 | 陽江 | 陳曄 | 21 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】
