| 索 引 號: | 013101089/2025-85638 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 組配分類: | 統計分析 | 體裁分類: | 其他 |
| 發布機構: | 高淳區統計局 | 生成日期: | 2025-12-23 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 高淳區主要經濟指標(2025年1-11月) | ||
| 文 號: | 關 鍵 詞: | 限額;社會固定資產投資;房地產開發投資;商品房銷售面積;信息技術服務業;餐飲業營業額;地區生產總值 | |
| 內容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
高淳區主要經濟指標(2025年1-11月)
| ?? 2025年11月? | ||||||||
| 指?? 標?? 名?? 稱 | 單位 | 本期 | 環比增長(%) | 本月止? 累計 | 同比增長(%) | 全市平均(%) | 全市 排名 | 較上期(±) |
| 地區生產總值 | 億元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 農林牧漁業增加值 | 億元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 規模以上工業總產值 | 億元 | 29.13? | 22.6? | 272.64? | 7.12? | 2.6? | 3 | -1 |
| 規模以上工業增加值增速 | % | — | — | — | — | — | — | — |
| 建筑業總產值(季報) | 億元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 限額以上批發業銷售額 | 億元 | 105.49? | 12.4? | 966.76? | 12.6? | 2.3? | 1 | +3 |
| 限額以上零售業銷售額 | 億元 | 5.70? | -25.2? | 81.45? | 2.7? | 9.9? | 10 | 0 |
| 限額以上住宿業營業額 | 萬元 | 1207.40? | -19.3? | 12655.90? | -5.2? | -2.7? | 9 | -4 |
| 限額以上餐飲業營業額 | 萬元 | 2362.70? | -11.7? | 31696.90? | -4.1? | 2.3? | 12 | -3 |
| 限上社零總額 | 億元 | 5.96? | -24.8? | 79.91? | -5.9? | 3.9? | 11 | 0 |
| 商品房銷售面積 | 萬平方米 | 1.55? | -25.0? | 22.53? | 16.1? | -6.7? | 1 | 0 |
| 全社會固定資產投資 | 億元 | 12.77? | 36.0? | 116.89? | -0.1? | -4.2? | 6 | -3 |
| #工業投資 | 億元 | 8.55? | 44.6? | 69.39? | 26.2? | 14.5? | 2 | 0 |
| ? #房地產開發投資 | 億元 | 1.30? | -22.9? | 23.93? | -0.3? | -13.2? | 4 | -2 |
| 建安投資 | 億元 | 9.25? | 35.6? | 92.49? | 0.8? | -5.5? | 4 | -1 |
| 服務業營業收入(參與核算八大行業、錯月) | 億元 | 14.11? | 25.3? | 111.67? | 9.00? | 5.6? | 5? | +1 |
| ? #交通運輸 | 億元 | 3.00? | 140.4? | 16.46? | 17.5? | 1.1? | 3? | -1 |
| ? #信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 億元 | 6.07? | 19.7? | 40.75? | 24.4? | 10.2? | 1? | +2 |
| ? #房地產業 | 億元 | 0.22? | -6.7? | 2.54? | -9.9? | 6.4? | 11? | 0 |
| ? #租賃和商務服務業 | 億元 | 2.90? | 6.5? | 30.66? | -5.8? | 2.4? | 11? | 0 |
| ? #科學研究和技術服務業 | 億元 | 1.44? | -10.6? | 16.77? | 3.6? | 3.4? | 4? | +5 |
| ? #水利 | 億元 | 0.12? | 18.6? | 1.51? | 9.7? | 6.5? | 6? | 0 |
| ? #居民服務、修理和其他服務業 | 億元 | 0.12? | -0.4? | 1.35? | 7.8? | 7.4? | 7? | 0 |
| ? #文化、體育和娛樂業 | 億元 | 0.24? | 56.5? | 1.63? | 10.7? | 3.5? | 4? | +3 |
