|
????本年度報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,由高淳區數據局編制。報告全文由總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議及行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況等部分組成。本年度報告中所列數據統計期限為2024年1月1日至12月31日。
一、總體情況
2024年,區數據局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》及市、區關于政務公開工作的安排部署,切實加強領導,完善工作制度,規范運作程序,扎實推進全局政府信息公開工作。
(一)主動公開情況。2024年,區數據局堅持以公開為常態、不公開為例外,嚴格遵守信息發布時效規定,切實保障人民群眾的知情權、參與權和監督權。2024年我局在高淳區人民政府門戶網站發布49條。其中面向公眾完成1次意見征集、1次問卷調查、1次政策解讀。
(二)依申請公開情況。區數據局規范做好依申請公開工作,暢通申請渠道,依法依規做好政府信息公開申請登記、審核、辦理、答復、歸檔的工作程序,不斷優化辦理流程,提升辦理質量。2024年度,我局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況。區數據局堅持“先審查,后公開”原則,嚴格落實“三審三校”制度,保障信息發布的嚴肅性、及時性、準確性和權威性。
(四)政府信息公開平臺建設情況。堅持做好公開平臺的日常維護和管理,嚴格執行保密制度及責任追究制度。由局辦公室安排專人認真學習《中華人民共和國政府信息公開條例》,做好網站信息的發布、更新、維護等日常工作。
(五)監督保障情況。貫徹落實政務公開工作領導小組工作機制,由局辦公室統籌平臺運營和協調工作,各科室負責相關欄目內容更新和初步審核,并通過采用線上線下三級管理員審核,進一步強化了信息發布的審核機制。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 31815 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局政府信息公開工作雖取得了一定的成績,但也存在著不足之處,主要體現為:一是信息公開工作的時效性和全面性仍需提高,內容質量還需進一步提升。二是對政府信息公開工作的認識還需提高。下一步,我局將針對以上問題重點做好以下工作:一是持續抓好政府公開工作,進一步增強政府信息公開工作的積極性、主動性,豐富信息公開內容,確保政府信息公開工作按照程序高效運作。二是進一步完善工作領導機制和各項規章制度,加強對業務人員培訓,提高對政務公開工作認識。
六、其他需要報告的事項
2024年度本機關未收取信息公開處理費。