|
一、總體情況
2024年,高淳區市場監督管理局在區委、區政府的領導下,深入貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和《高淳區政府信息公開規定》,堅持把政務公開作為事關科學民主決策、經濟社會發展、人民群眾滿意度的大事來抓,細致分解任務,明確責任分工,積極部署推進政府信息公開工作。
(一)主動公開情況。2024年,區市場監管局增強主體意識,有序推進政府信息主動公開,在高淳區人民政府門戶網站發布信息261條,其中面向公眾完成1次意見征集、1次政策解讀。
(二)依申請公開情況。我局按照實事求是、依法依規的辦理要求,本年新收政府信息公開申請13件,上年結轉政府信息公開申請0件,予以公開1件,部分公開2件,有效滿足申請人對政府信息的個性化合理需求。
(三)政府信息管理情況。強化日常監督檢查,嚴格落實“三審三校”制度,規范信息發布流程,認真做好政府信息公開申請登記、審核、辦理、答復和歸檔等工作。
(四)政府信息公開平臺建設情況。堅持做好公開平臺的日常維護和管理,嚴格執行保密制度及責任追究制度。今年以來,編發微信公眾號推文119篇,多篇推文被《中國市場監管報》《新華日報》、光明網、中國經濟網等多家媒體轉載。
(五)監督保障情況。嚴格保密審查,組織相關工作人員參加保密知識學習,強化政務公開審核工作相關人員的保密意識。每月自查網站欄目更新、內容保障等情況,督促責任科室及時整改,不斷提升服務能力。全方位把好信息公開的政治關、文字關、法律關、保密關,確保政務公開工作的合法合規。
本年度報告中所列數據的統計期限從2024年1月1日至2024年12月31日止。
如對本年報有疑問,請與南京市高淳區市場監督管理局聯系(地址:南京市高淳區創新大道9號市民中心三樓D區,電話:57313006)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 4522 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 364 | ||
行政強制 | 96 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)總計 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
針對2024年政府信息公開工作中存在的政府門戶網站內容保障不夠充分、有關人員相關業務不夠扎實等問題,本機關重點采取了以下措施:一是對標高淳區政府辦公室關于政務信息公開的有關要求,扎實推進網站內容的審核發布,督促各科室規范發布、動態更新;二是總結當前工作中存在的突出問題,結合當前新形勢新任務,剖析原因,提出要求,督促整改。
下一步,本機關將繼續嚴格貫徹政府信息公開工作決策部署,堅持以人民為中心,全面梳理法定公開事項,不斷豐富公開內容,做到法定公開事項主動公開到位,嚴格落實公開全過程安全保密管理要求,依法依規做好政府信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
2024年,本機關未向政府信息公開申請人收取信息公開處理費。